zentrales Lüftungsgerät VAR
360/4 E mit Volumenstrom-Ventilatoren
(wahlweise konstant oder variabel) für
Zu- und Abluft und hochwertigem
Enthalpie-Wärmetauscher zur Be- und Ent-
lüftung von Wohnungen und Einfamilien-
häusern
Besondere Merkmale
– Bessere Luftqualität durch Agua-Care
plus
– Serienmäßig integrierter Enthalpie-
Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher mit
Feuchterückgewinnung
– Integrierter Luftfeuchtigkeitssensor
– Bedarfsabhängige Regelung des
Luftvolumenstroms
– Lüftungsgerät mit sehr hohem
Wirkungsgrad
– Integrierter modulierender Bypass
– Hocheffiziente EC-Lüftermotoren
– Passivhauszertifikat
– Anschlussmöglichkeit für CO2 Sensoren
– Kompatibel mit VR900
Ausstattung
– Beleuchtetes intuitiv bedienbares
Gerätebedienfeld
– Volumenstromregelung der Zu- und
Abluftventilatoren wahlweise konstant
oder variabel (Automatikbetrieb)
– Hocheffizienter Enthalpie-
Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher
– Austauschbare F7 Feinstaubfilter für
Zuluft und G4 für Abluft mit besonders
großer Oberfläche
– Variable Anschlussstutzen für
Luftkanäle mit 150 mm (in
Geräteanschlüsse einsteckbar) und 180
mm (mit Muffe anschließen)
– Optionales Fernbediengerät mit 3
Stufen-Schalter plus Automatikbetrieb
– Optional integrierbares
Vorheizregister
Luftvolumenstrom (Min-Max) 60-360 m3/h
Förderdr. bei max. Vol.-Strom 200 Pa
Leistungsaufnahme (Min-Max) 23-342 W
Netzspannung 230 V/50 Hz
Wirkungsgrad nach PHI 81 %
Luftanschlüsse 4x 210/180 mm
Schallleistungspegel 55 dB(A)
Filterklasse Zuluft (DIN EN 779 / ISO
16890) F7 / ISO ePM1 80%
Filterklasse Abluft (DIN EN 779 / ISO
16890) G4 / ISO Coarse 65%
Höhe/Breite/Tiefe 885/595/631 mm
Gewicht 45,2 kg
Energieeffizienzklasse A
(Spektrum A+ bis G)
| Technische Details | |
|---|---|
| Wärmerückgewinnung über | Enthalpie-Wärmetauscher |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Werkstoffgüte des Gehäuses | Expandiertes Polypropylen (EPP) |
| Material Wärmetauscher | Kunststoff |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Geeignet für Bodenmontage | nein |
| Ausrichtung links/rechts wechselbar | nein |
| Max. Luftvolumen bei 50 Pa | 360 m³/h |
| Max. Luftvolumen bei 100 Pa | 360 m³/h |
| Max. Luftvolumen bei 150 Pa | 360 m³/h |
| Max. Luftvolumen bei 200 Pa | 360 m³/h |
| Max. Luftvolumen bei 250 Pa | 330 m³/h |
| Max. Luftvolumen bei 300 Pa | 300 m³/h |
| Mit thermischem Schutz | nein |
| Leistungsaufnahme bei max. Luftmenge bei 100 Pa | bei 200 Pa |
| Thermischer Ertrag bei 70 % Luftmenge bei 50 Pa | 75 % |
| Motortyp | EC (elektronisch kommutiert) |
| Schutzart (IP) | IP10 |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anzahl der Phasen | 2 |
| Absicherung des Gerätes | 4 A |
| Elektrischer Anschluss | Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Energieeffizienzklasse (1253/2014/EU) | A |
| Mit digitalem Display | ja |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | nein |
| Mit verdrahteter Kontrolleinheit | nein |
| Geeignet für verdrahtete Kontrolleinheit | ja |
| Geeignet für drahtlose Fernbedienung | nein |
| Mit Zonenregler | nein |
| Geeignet für Zonenregler | ja |
| Mit Heizelement | nein |
| Mit VOC-Sensor | nein |
| Geeignet für zusätzlichen VOC-Sensor | nein |
| Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH) | ja |
| Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH) | nein |
| Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor | nein |
| Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor | ja |
| Geeignet für den Anschluss an die Zentralheizung | ja |
| Mit Bypass | ja |
| Mit konstanter Druckregelung | nein |
| Mit konstanter Volumenstromregelung | ja |
| Art des Frostschutzes | sonstige |
| Nenndurchmesser Kanal | 180..210 mm |
| Anschlüsse außenluftseitig | Einschubende |
| Anschlüsse innenraumseitig | Einschubende |
| Wohnhausanschluss unten | nein |
| Wohnhausanschluss linke Seite | nein |
| Wohnhausanschluss rechte Seite | nein |
| Wohnhausanschluss oben | ja |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.