zentrales Lüftungsgerät
VAR 150/4 R mit Konstantvolumenstrom
Ventilatoren für Zu- und Abluft und
hocheffizientem
Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher zur Be-
und Entlüftung von Wohnungen und
Einfamilienhäusern
Besondere Merkmale
– Bessere Luftqualität durch Agua-Care
– Integrierter Luftfeuchtigkeitssensor
– Bedarfsabhängige Regelung des
Luftvolumenstroms
– Lüftungsgerät mit sehr hohem
Wirkungsgrad
– Integrierter modulierender Bypass
– Hocheffiziente EC-Lüftermotoren
– Passivhauszertifikat
– Anschlussmöglichkeit für CO2 Sensoren
– Horizontale Montage unter Decke und
vertikale Montage an der Wand möglich
– Kompatibel mit VR900
Ausstattung
– Beleuchtetes intuitiv bedienbares
Gerätebedienfeld
– Volumenstromregelung der Zu- und
Abluftventilatoren wahlweise konstant
oder variabel (Automatikbetrieb)
– Hocheffizienter Kreuzgegenstrom-
Wärmetauscher
– Austauschbare F7 Feinstaubfilter für
Zuluft und G4 für Abluft mit besonders
großer Oberfläche
– Anschlüsse für 150 mm Rohre (mit Muffe
anschließbar)
– Optionales Fernbediengerät mit
3-Stufen-Schalter plus Automatik-
betrieb
– Optional integrierbares
Vorheizregister
Luftvolumenstrom (Min-Max) 40-150 m3/h
Förderdr. bei max. Vol.-Strom 170 Pa
Leistungsaufnahme (Min-Max) 22-170 W
Netzspannung 230 V/50 Hz
Wirkungsgrad nach PHI 75 %
Luftanschlüsse 4x 180/150 mm
Schallleistungspegel 50 dB(A)
Filterklasse Zuluft (DIN EN 779 / ISO
16890) F7 / ISO ePM1 80%
Filterklasse Abluft (DIN EN 779 / ISO
16890) G4 / ISO Coarse 65%
Umgebungstemperatur 5-40 Grd.C
Höhe/Breite/Tiefe 249/1413/600 mm
Gewicht 35,8 kg
Energieeffizienzklasse A
| Technische Details | |
|---|---|
| Wärmerückgewinnung über | Kreuzgegenströmer |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Werkstoffgüte des Gehäuses | Expandiertes Polypropylen (EPP) |
| Material Wärmetauscher | Kunststoff |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Bodenmontage | nein |
| Ausrichtung links/rechts wechselbar | nein |
| Max. Luftvolumen bei 50 Pa | 150 m³/h |
| Max. Luftvolumen bei 100 Pa | 150 m³/h |
| Max. Luftvolumen bei 150 Pa | 150 m³/h |
| Max. Luftvolumen bei 200 Pa | 150 m³/h |
| Max. Luftvolumen bei 250 Pa | 100 m³/h |
| Max. Luftvolumen bei 300 Pa | 0 m³/h |
| Mit thermischem Schutz | nein |
| Leistungsaufnahme bei max. Luftmenge bei 100 Pa | bei 170 Pa |
| Thermischer Ertrag bei 70 % Luftmenge bei 50 Pa | 82 % |
| Motortyp | EC (elektronisch kommutiert) |
| Schutzart (IP) | IP10 |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anzahl der Phasen | 2 |
| Absicherung des Gerätes | 4 A |
| Elektrischer Anschluss | Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Energieeffizienzklasse (1253/2014/EU) | A |
| Mit digitalem Display | ja |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | nein |
| Mit verdrahteter Kontrolleinheit | nein |
| Geeignet für verdrahtete Kontrolleinheit | ja |
| Geeignet für drahtlose Fernbedienung | nein |
| Mit Zonenregler | nein |
| Geeignet für Zonenregler | ja |
| Mit Heizelement | nein |
| Mit VOC-Sensor | nein |
| Geeignet für zusätzlichen VOC-Sensor | nein |
| Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH) | ja |
| Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH) | nein |
| Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor | nein |
| Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor | ja |
| Geeignet für den Anschluss an die Zentralheizung | ja |
| Mit Bypass | ja |
| Mit konstanter Druckregelung | nein |
| Mit konstanter Volumenstromregelung | ja |
| Art des Frostschutzes | sonstige |
| Nenndurchmesser Kanal | 150..180 mm |
| Anschlüsse außenluftseitig | Einschubende |
| Anschlüsse innenraumseitig | Einschubende |
| Wohnhausanschluss unten | nein |
| Wohnhausanschluss linke Seite | nein |
| Wohnhausanschluss rechte Seite | ja |
| Wohnhausanschluss oben | nein |
| Dachanschluss Seiten | ja |
| Dachanschluss obere Seite | nein |
| Zuluftfilter n
Warenkorb
Vaillant – Wohnungslüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung Einfamilienhaus Zentrales Lüftungsgerät VAR 150/4 R recoVAIR Ursprünglicher Preis war: 3.218,59 €772,00 €Aktueller Preis ist: 772,00 €.
|








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.