Eiscreme-Gefriertruhe, Temperaturklasse: C1, min./max. Umgebungstemperatur: 16 °C/35 °C, Umgebungsbedingungen Eiscremetruhe: min. relative Feuchtigkeit: 80 %, durchschnittliche Luftfeuchtigkeit der Umgebung: 75 %, Kältemittel: R 290, Kühlsystem: Statisch, manuelles Abtauverfahren, Anschlusswert: 1,5 A, Einhaltung der ausgewiesenen Temperaturklasse: -18 °C, Klimaklasse: B, Isolierung: 60 mm, Gewicht: 60,40 kg, mechanische Steuerung, Temperaturbereich: -10 °C bis -24 °C, Temperaturanzeige innen analog, Material Seitenwände: Stahl, Schloss nachrüstbar, Material Innenbehälter: Stahl, Lenkrollen, Tauwasserablauf
| Technische Details | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU) | D |
| Ausführung | Gefriertruhe |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | sonstige |
| Gehäusegrundfarbe | weiß |
| Grundfarbe der Tür | sonstige |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Spannung | 220..240 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Bruttofassungsvermögen | 355 l |
| Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch | 726 kWh |
| Nutzinhalt | 249 l |
| Geräuschemission | 52 dB(A) re 1 pW |
| Breite | 1255 mm |
| Höhe | 825 mm |
| Tiefe | 660 mm |
| Mit Frostfree System | nein |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | ohne Signal |
| Türanschlag | sonstige |
| Türanschlag wechselbar | nein |
| Möbeltürbefestigung | ohne |
| Anzahl der Auszüge/Körbe | 5 |
| Temperaturanzeige | innenliegend analog |
| Mit Beleuchtung | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.