Spezifikationen
| Akkumulator | WAHR |
| Markenstufe | Posten |
| CFM Nennleistung | 2652 CFM |
| Küste | FALSCH |
| Spulenschutztyp | Grill |
| Farbcode | PK164 |
| Farbbeschreibung | Baltisches Grau |
| Kommunikation | FALSCH |
| Kompressor RLA | 11,1 Ampere |
| Kompressorstufe | 1 |
| Kompressortyp | Scrollen |
| Lüfterdrehzahlen des Kondensatormotors | 1 – Geschwindigkeit |
| Kondensatormotor HP | 1/10 |
| Nenndrehzahl des Kondensatormotors | 825 U/min |
| Kondensatormotortyp | Direktantrieb |
| Konfiguration | Vertikal |
| Beschreibung | HP 2.0T 15S 1STG 208/230-1 |
| Energie-Star | Y |
| Werkseitige Kältemittelfüllung | 6,3 Pfund |
| Frequenz | 60 Hz |
| Hochdruckschalter | FALSCH |
| Wechselrichter | FALSCH |
| LRA | 59,5 Ampere |
| Flüssigkeitsleitungsanschluss | Schweiß |
| Größe der Flüssigkeitsleitung | 3/8 Zoll |
| Niederdruckschalter | FALSCH |
| MCA | 14,5 Ampere |
| Hersteller | Träger |
| Maximaler Schallpegel | 71 Dezibel |
| Maximaler COP | 2,24 COP |
| Maximaler Leistungsschalter | 25 Ampere |
| Maximale Kühlleistung | 25000 BTU/Std. |
| Maximaler EER | 13 Europäischer Rechnungshof |
| Maximale Wärmeeffizienz HSPF | 8.1 HSPF |
| Maximale Heizleistung | 24400 BTU/Std. |
| Maximaler SEER | 16 SEHER |
| Maximale Spannung | 253 Ampere |
| Messgerätekühlung | TXV |
| Messgerät Heizung | Kolben |
| Minimale Heizumgebungstemperatur | -10 Fahrenheit |
| Minimale Spannung | 197 Ampere |
| Name | 15 SEER PS, 1-STUFE |
| Anzahl der Lüfterblätter | 2 |
| Spulenmaterial für den Außenbereich | Flosse |
| Außenventilatormotor FLA | 0,6 Ampere |
| Outdoor-Flossen pro Zoll | 20 FPI |
| Anzahl der Reihen im Außenbereich | 1 |
| Phase | Einzel |
| Produktfamilie | GH5S |
| Kältemittel | R-410A |
| SEHER | 14 |
| Serie/Stufe | Baumeister |
| Schalldecke | FALSCH |
| Status | Aktiv |
| Saugleitungsanschluss | Schweiß |
| Saugleitungsgröße | 5/8 Zoll |
| Tonnage | 2 Tonnen |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.