SK Chiller TopTherm, im VX25 Gehäuse, 15,6/17,0 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, BHT: 808 x 2238 x 608 mm
| Technische Details | |
|---|---|
| Anbauart | integriert |
| Betriebsspannung bei AC 50 Hz | 400..460 V |
| Betriebsspannung bei AC 60 Hz | 400..460 V |
| Spannungsart | AC |
| Art des Kühlmediums | Wasser |
| Nutzkühlleistung L32W18 bei 50Hz | 12000 W |
| Breite | 805 mm |
| Höhe | 2265 mm |
| Tiefe | 605 mm |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.