|
WD-A1 In den Einkaufswagen |
WD-K19-H In den Einkaufswagen |
C1H In den Einkaufswagen |
|||
| Preis | € | € | € | € | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Tägliche Produktionsrate | 100 GPD | 75 GPD | 75 GPD | ||
| Rein-zu-Abfluss-Rate | 2:1 | 3:1 | 3:1 | ||
| Anzeige | Filterlebensdauer & TDS (Gesamtlösungsfeststoffe) & Wasservolumen & Wassertemperatur | Filterlebensdauer & Gesamtgelöste Feststoffe (TDS) & Wassermenge & Wassertemperatur | Filterlebensdauer & Wasservolumen & Wassertemperatur | ||
| Optionen für Wasserkapazität | 5 | 5 | 5 | ||
| Wassertankkapazität | 204 Unzen | 170 Unzen | 110 Unzen | ||
| Selbstreinigung | √ | √ | √ | ||
| Strombedarf | √ | √ | √ | ||
| Installationsbedarf | × | × | × | ||
| Filterkartuschen | A1-CF
A1-RO |
WD-K19RF | WD-C1RF | ||
| Garantie | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | ||
| Filterlebensdauer | WD-A1-CF: 6 Mon WD-A1-RO: 12 Mon |
12 Mon | 12 Mon | ||
| Abmessungen (Zoll) | 18.3” *7.8” *17.1” | 15.51″ * 9.2″ * 17.56″ | 15.6” *10.9” *17.0” |
7-stufig Tiefenfiltration
RO Filtration
UV-Sterilisator
OLED Bildschirm
UV-Sterilisator
OLED Bildschirm
OLED Bildschirm
Büro
2:1 Niedriges Abflussverhältnis
- Dieser Heiß- und Kaltwasserspender trennt Speisewasser und Abwasser vollständig und realisiert die Wiederverwendung des Abwassers, was einen Beitrag zum Umweltschutz auf unserer Erde leistet. Außerdem spart er dank seines niedrigen Abflussverhältnisses von 2:1 mehr Trinkwasserressourcen.
Umgebungslicht
- Dieser Heiß- und Kaltwasserspender verfügt über ein 3-farbiges Umgebungslicht, das je nach Wassertemperatur die Farbe wechselt und es Ihnen ermöglicht, die Wassertemperatur direkt abzulesen. Dieses Umgebungslicht sorgt dafür, dass Sie das Wasser in der Nacht besser erkennen können und bringt mehr Spaß in Ihren Alltag.
</u











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.