Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 72 l Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 72 l Gefriervermögen in 24 Std.: 4.4 kg Energieverbrauch / Jahr: 167 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB Lagerzeit bei Störung : 13 h Design Flachscharnier-Technik Flachscharnier softEinzug mit Türdämpfung Komfort und Sicherheit LowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Gefrierteil 3 transparente Gefriergut-Schubladen Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: 90 W 220 – 240 V Maße Gerätemaße ( H x B x T): 71.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 72.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Zubehör 1 x Eiswürfelschale SONDERZUBEHÖR KF10ZAX0, KU20ZSX0
| Technische Details | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU) | E |
| Ausführung | Gefriertruhe |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | vollintegrierbar |
| Gehäusegrundfarbe | weiß |
| Grundfarbe der Tür | weiß |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Spannung | 220..240 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anschlusswert | 90 W |
| Absicherung des Gerätes | 10 A |
| Bruttofassungsvermögen | 73 l |
| Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch | 144 kWh |
| Nutzinhalt | 72 l |
| Sternkennzeichnung | 4 |
| Geräuschemission | 36 dB(A) re 1 pW |
| Breite | 558 mm |
| Höhe | 712 mm |
| Tiefe | 545 mm |
| Nischenbreite | 560 mm |
| Nischenhöhe | 720 mm |
| Nischentiefe | 550 mm |
| Lagerung bei Stromausfall | 13 h |
| Klimaklasse | SN-T |
| Mit Frostfree System | nein |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | sichtbar und hörbar |
| Türanschlag | rechts |
| Türanschlag wechselbar | ja |
| Möbeltürbefestigung | fest |
| Anzahl der Auszüge/Körbe | 3 |
| Temperaturanzeige | ohne |
| Gefrierleistung | 8 kg/24h |
| Mit Beleuchtung | nein |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.